| Nutzleistung (min-max) | 1,4–7,1 kW |
|---|---|
| Dimension der Tür (T x B x T x H) | 397 × 965 × 397 × 558 mm |
| Bedienelemente | Fernsteuerung iOS-/Android-App Smart Home |
|---|
| |
| Auskleidung des Feuerraums | glattes Paneel geripptes Paneel |
|---|
| Gestaltungsoptionen | das Geräusch von brennendem Holz Aufsatzspeicher 120 kg Konvektionsmantel |
|---|
| Eigenschaften | Dynamisches Glühen von Kohlenstoffen aktive Protokolle Öko-Modus Zufallsmodus |
|---|
| Geprüft nach | EN 613 |
|---|
| Downloads | UKA G-82 - Technische Daten |
|---|
Wir wollen, dass unsere Produkte jahrelang zuverlässig funktionieren.
Daher arbeiten wir gerne mit den besten Ofenbauern, denn nur das ist eine Garantie
für optimal geplante Anlagen, was für uns genauso wichtig ist,
wie ein einwandfreies Produkt.
Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und unseren Datenverkehr zu analysieren. Wir geben auch Informationen über Ihre Nutzung unserer Website an unsere Social Media-, Werbe- und Analysepartner weiter, die diese möglicherweise mit anderen Informationen kombinieren, die Sie ihnen zur Verfügung gestellt haben oder die sie durch Ihre Nutzung ihrer Dienste gesammelt haben.